AWS EKS - I
CNI | Use | IP Ranges | Etc | |
---|---|---|---|---|
Control Plane Cluster | VPC CNI | Node 및 LB 용 | /26 (64개) | |
Pod 용 | /21 (2,048개) |
| ||
Data Plane Cluster | VPC CNI | Node 및 LB 용 | /25 (128개) |
|
Pod 용 | /21 (2,048개) |
|
AWS EKS - II
CNI | Use | IP Ranges | Etc | |
---|---|---|---|---|
Control Plane Cluster | VPC CNI | LB 용 | /27 (32개) | |
Node 용 | /26 (64개) | |||
Pod 용 | /21 (2,048개) |
| ||
Data Plane Cluster | VPC CNI | LB 용 | /27 (32개) |
|
/26 (64개) |
| |||
Node용 | /26 (64개) |
| ||
/25 (128개) |
| |||
Pod 용 | /21 (2,048개) |
|
Azure AKS
CNI | IP Ranges | Etc | |
---|---|---|---|
Control Plane Cluster | Kubenet | /25 (128개) | Node 및 LB 용으로 사용되며, Pod용 CIDR는 AKS 배포 시 설정 됨. (이 대역은 고객사의 IP 정책에 따라 변경될 수 있음) |
Data Plane Cluster | Azure CNI | /23 이상 | 배포하는 Application의 아키텍쳐와 배포전략을 고려하여 IP Range를 산정 후 적용 |
Kubenet | /25 이상 (128개) | Node 및 LB 용으로 사용되며, Pod용 CIDR는 AKS 배포 시 설정 됨. |
온라인상담
문의하기